

費用體系
One's Rentacar爲了讓顧客能夠自由隨意地使用出租汽車,
各級別的車輛
- M(輕)級別
- 4人以下乘坐 輕汽車乘用
- M級別
- 最大5人乘坐 ~1300cc
- B級別
- 最小5人乘坐 ~1800cc
- L級別
- 最小5人乘坐 1801cc ~
- 1BOX級別
- 最小6人乘坐 客货两用车
- HV級別
- 混合動力車
- T1/T2/T3級別
- 貨物車輛
- T1(輕)級別
- 輕貨物車輛
基本費用(顧客使用汽車的基本費用)
基本車輛級別()
M級別/M(輕)級別
1小時 | 1,100日元 |
---|---|
當天 | 2,750日元 |
24小時 | 3,850日元 |
24小時+當天 | 6,600日元 |
48小時 | 7,700日元 |
每24小時 | 3,850日元 |
按月租賃 ※ | 77,000日元 |
B級別
1小時 | 1,210日元 |
---|---|
當天 | 4,400日元 |
24小時 | 4,950日元 |
24小時+當天 | 9,350日元 |
48小時 | 9,900日元 |
每24小時 | 4,950日元 |
按月租賃 ※ | 110,000日元 |
L級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 5,500日元 |
24小時 | 6,600日元 |
24小時+當天 | 12,100日元 |
48小時 | 13,200日元 |
每24小時 | 6,600日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
1BOX級別
1小時 | 1,650日元 |
---|---|
當天 | 7,700日元 |
24小時 | 8,800日元 |
24小時+當天 | 16,500日元 |
48小時 | 17,600日元 |
每24小時 | 8,800日元 |
按月租賃 ※ | 165,000日元 |
HV級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 5,500日元 |
24小時 | 6,600日元 |
24小時+當天 | 12,100日元 |
48小時 | 13,200日元 |
每24小時 | 6,600日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
アウトレットクラス
1小時 | 880日元 |
---|---|
當天 | 2,200日元 |
24小時 | 2,750日元 |
24小時+當天 | 4,950日元 |
48小時 | 5,500日元 |
每24小時 | 2,750日元 |
按月租賃 ※ | 61,600日元 |
SP級別()
M-SP級別/M(輕)-SP級別
1小時 | 1,760日元 |
---|---|
當天 | 4,400日元 |
24小時 | 4,950日元 |
24小時+當天 | 9,350日元 |
48小時 | 9,900日元 |
每24小時 | 4,950日元 |
按月租賃 ※ | 99,000日元 |
B-SP級別
1小時 | 1,870日元 |
---|---|
當天 | 5,500日元 |
24小時 | 7,150日元 |
24小時+當天 | 12,650日元 |
48小時 | 14,300日元 |
每24小時 | 7,150日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
L-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 7,150日元 |
24小時 | 8,800日元 |
24小時+當天 | 15,950日元 |
48小時 | 17,600日元 |
每24小時 | 8,800日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
1BOX-SP級別
1小時 | 2,200日元 |
---|---|
當天 | 9,350日元 |
24小時 | 12,100日元 |
24小時+當天 | 21,450日元 |
48小時 | 24,200日元 |
每24小時 | 12,100日元 |
按月租賃 ※ | 187,000日元 |
HV-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 7,150日元 |
24小時 | 8,800日元 |
24小時+當天 | 15,950日元 |
48小時 | 17,600日元 |
每24小時 | 8,800日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
貨物車輛級別()
T1級別/T1(輕)級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 4,400日元 |
24小時 | 5,500日元 |
24小時+當天 | 9,900日元 |
48小時 | 11,000日元 |
每24小時 | 5,500日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
T1-SP級別/T1(輕)-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 6,050日元 |
24小時 | 7,150日元 |
24小時+當天 | 13,200日元 |
48小時 | 14,300日元 |
每24小時 | 7,150日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
T2級別
1小時 | 1,650日元 |
---|---|
當天 | 7,150日元 |
24小時 | 9,350日元 |
24小時+當天 | 16,500日元 |
48小時 | 18,700日元 |
每24小時 | 9,350日元 |
按月租賃 ※ | 165,000日元 |
T3級別
1小時 | 2,530日元 |
---|---|
當天 | 11,550日元 |
24小時 | 15,400日元 |
24小時+當天 | 26,950日元 |
48小時 | 30,800日元 |
每24小時 | 15,400日元 |
按月租賃 ※ | 198,000日元 |
()
1小時 | 1,400日元 |
---|---|
當天 | 9,000日元 |
24小時 | 11,000日元 |
24小時+當天 | 20,000日元 |
48小時 | 22,000日元 |
每24小時 | 11,000日元 |
按月租賃 ※ | 198,000日元 |
1小時 | 2,000日元 |
---|---|
當天 | 13,000日元 |
24小時 | 15,000日元 |
24小時+當天 | 28,000日元 |
48小時 | 30,000日元 |
每24小時 | 15,000日元 |
按月租賃 ※ | 270,000日元 |
1小時 | 1,700日元 |
---|---|
當天 | 11,000日元 |
24小時 | 13,000日元 |
24小時+當天 | 24,000日元 |
48小時 | 26,000日元 |
每24小時 | 13,000日元 |
按月租賃 ※ | 234,000日元 |
1小時 | 2,500日元 |
---|---|
當天 | 16,000日元 |
24小時 | 18,000日元 |
24小時+當天 | 34,000日元 |
48小時 | 36,000日元 |
每24小時 | 18,000日元 |
按月租賃 ※ | 324,000日元 |
※按月租賃包含免責補償制度,僅當駕駛者21歲以上,取得駕駛執照1年以上才為補償對象。
延長費用()
基本車輛 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
M級別 M(輕)級別 |
1,100日元 | 2,750日元 | 3,850日元 |
B級別 | 1,210日元 | 4,400日元 | 4,950日元 |
L級別 | 1,320日元 | 5,500日元 | 6,600日元 |
1BOX級別 | 1,650日元 | 7,700日元 | 8,800日元 |
HV級別 | 1,320日元 | 5,500日元 | 6,600日元 |
アウトレットクラス | 880日元 | 2,200日元 | 2,750日元 |
SP 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
M-SP級別 M(輕)-SP級別 |
1,760日元 | 4,400日元 | 4,950日元 |
B-SP級別 | 1,870日元 | 5,500日元 | 7,150日元 |
L-SP級別 | 1,980日元 | 7,150日元 | 8,800日元 |
1BOX-SP級別 | 2,200日元 | 9,350日元 | 12,100日元 |
HV-SP級別 | 1,980日元 | 7,150日元 | 8,800日元 |
貨物車輛 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
T1級別 ※2014年4月10日開始 |
1,320日元 | 4,400日元 | 5,500日元 |
T1-SP級別 T1(輕)-SP 級別 |
1,980日元 | 6,050日元 | 7,150日元 |
T2級別 | 1,650日元 | 7,150日元 | 9,350日元 |
T3級別 | 2,530日元 | 11,550日元 | 15,400日元 |
1小時 | 當天 | 每24小時 | |
---|---|---|---|
1,400日元 | 9,000日元 | 11,000日元 | |
2,000日元 | 13,000日元 | 15,000日元 | |
1,700日元 | 11,000日元 | 13,000日元 | |
2,500日元 | 16,000日元 | 18,000日元 |
基本車輛級別
M級別/M(輕)級別
1小時 | 1,100日元 |
---|---|
當天 | 3,300日元 |
24小時 | 4,400日元 |
24小時+當天 | 7,700日元 |
48小時 | 8,800日元 |
每24小時 | 4,400日元 |
按月租賃 ※ | 77,000日元 |
B級別
1小時 | 1,210日元 |
---|---|
當天 | 4,950日元 |
24小時 | 5,500日元 |
24小時+當天 | 10,450日元 |
48小時 | 11,000日元 |
每24小時 | 5,500日元 |
按月租賃 ※ | 110,000日元 |
L級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 6,050日元 |
24小時 | 7,150日元 |
24小時+當天 | 13,200日元 |
48小時 | 14,300日元 |
每24小時 | 7,150日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
1BOX級別
1小時 | 1,650日元 |
---|---|
當天 | 8,250日元 |
24小時 | 9,350日元 |
24小時+當天 | 17,600日元 |
48小時 | 18,700日元 |
每24小時 | 9,350日元 |
按月租賃 ※ | 165,000日元 |
HV級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 6,050日元 |
24小時 | 7,150日元 |
24小時+當天 | 13,200日元 |
48小時 | 14,300日元 |
每24小時 | 7,150日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
アウトレットクラス
1小時 | 880日元 |
---|---|
當天 | 2,750日元 |
24小時 | 3,300日元 |
24小時+當天 | 6,050日元 |
48小時 | 6,600日元 |
每24小時 | 3,300日元 |
按月租賃 ※ | 61,600日元 |
SP級別
M-SP級別/M(輕)-SP級別
1小時 | 1,760日元 |
---|---|
當天 | 4,950日元 |
24小時 | 5,500日元 |
24小時+當天 | 10,450日元 |
48小時 | 11,000日元 |
每24小時 | 5,500日元 |
按月租賃 ※ | 99,000日元 |
B-SP級別
1小時 | 1,870日元 |
---|---|
當天 | 6,050日元 |
24小時 | 7,700日元 |
24小時+當天 | 13,750日元 |
48小時 | 15,400日元 |
每24小時 | 7,700日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
L-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 7,700日元 |
24小時 | 9,350日元 |
24小時+當天 | 17,050日元 |
48小時 | 18,700日元 |
每24小時 | 9,350日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
1BOX-SP級別
1小時 | 2,200日元 |
---|---|
當天 | 9,900日元 |
24小時 | 12,650日元 |
24小時+當天 | 22,550日元 |
48小時 | 25,300日元 |
每24小時 | 12,650日元 |
按月租賃 ※ | 187,000日元 |
HV-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 7,700日元 |
24小時 | 9,350日元 |
24小時+當天 | 17,050日元 |
48小時 | 18,700日元 |
每24小時 | 9,350日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
貨物車輛級別
T1級別/T1(輕)級別
1小時 | 1,320日元 |
---|---|
當天 | 4,950日元 |
24小時 | 6,050日元 |
24小時+當天 | 11,000日元 |
48小時 | 12,100日元 |
每24小時 | 6,050日元 |
按月租賃 ※ | 132,000日元 |
T1-SP級別/T1(輕)-SP級別
1小時 | 1,980日元 |
---|---|
當天 | 6,600日元 |
24小時 | 7,700日元 |
24小時+當天 | 14,300日元 |
48小時 | 15,400日元 |
每24小時 | 7,700日元 |
按月租賃 ※ | 154,000日元 |
T2級別
1小時 | 1,650日元 |
---|---|
當天 | 7,700日元 |
24小時 | 9,900日元 |
24小時+當天 | 17,600日元 |
48小時 | 19,800日元 |
每24小時 | 9,900日元 |
按月租賃 ※ | 165,000日元 |
T3級別
1小時 | 2,530日元 |
---|---|
當天 | 12,100日元 |
24小時 | 15,950日元 |
24小時+當天 | 28,050日元 |
48小時 | 31,900日元 |
每24小時 | 15,950日元 |
按月租賃 ※ | 198,000日元 |
1小時 | 1,400日元 |
---|---|
當天 | 11,000日元 |
24小時 | 13,000日元 |
24小時+當天 | 24,000日元 |
48小時 | 26,000日元 |
每24小時 | 13,000日元 |
按月租賃 ※ | 220,000日元 |
1小時 | 2,000日元 |
---|---|
當天 | 15,000日元 |
24小時 | 17,000日元 |
24小時+當天 | 32,000日元 |
48小時 | 34,000日元 |
每24小時 | 17,000日元 |
按月租賃 ※ | 300,000日元 |
1小時 | 1,700日元 |
---|---|
當天 | 13,000日元 |
24小時 | 15,000日元 |
24小時+當天 | 28,000日元 |
48小時 | 30,000日元 |
每24小時 | 15,000日元 |
按月租賃 ※ | 260,000日元 |
1BOX-SP級別
1小時 | 2,500日元 |
---|---|
當天 | 18,000日元 |
24小時 | 20,000日元 |
24小時+當天 | 38,000日元 |
48小時 | 40,000日元 |
每24小時 | 20,000日元 |
按月租賃 ※ | 358,000日元 |
※按月租賃包含免責補償制度,僅當駕駛者21歲以上,取得駕駛執照1年以上才為補償對象。
延長費用
基本車輛 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
M級別 M(輕)級別 |
1,100日元 | 3,300日元 | 4,400日元 |
B級別 | 1,210日元 | 4,950日元 | 5,500日元 |
L級別 | 1,320日元 | 6,050日元 | 7,150日元 |
1BOX級別 | 1,650日元 | 8,250日元 | 9,350日元 |
HV級別 | 1,320日元 | 6,050日元 | 7,150日元 |
アウトレットクラス | 880日元 | 2,750日元 | 3,300日元 |
SP 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
M-SP級別 M(輕)-SP級別 |
1,760日元 | 4,950日元 | 5,500日元 |
B-SP級別 | 1,870日元 | 6,050日元 | 7,700日元 |
L-SP級別 | 1,980日元 | 7,700日元 | 9,350日元 |
1BOX-SP級別 | 2,200日元 | 9,900日元 | 12,650日元 |
HV-SP級別 | 1,980日元 | 7,700日元 | 9,350日元 |
貨物車輛 級別 |
1小時 | 當天 | 每24小時 |
---|---|---|---|
T1級別 ※2014年4月10日開始 |
1,320日元 | 4,950日元 | 6,050日元 |
T1-SP級別 T1(輕)-SP 級別 |
1,980日元 | 6,600日元 | 7,700日元 |
T2級別 | 1,650日元 | 7,700日元 | 9,900日元 |
T3級別 | 2,530日元 | 12,100日元 | 15,950日元 |
1小時 | 當天 | 每24小時 | |
---|---|---|---|
1,400日元 | 11,000日元 | 13,000日元 | |
2,000日元 | 15,000日元 | 17,000日元 | |
1,700日元 | 13,000日元 | 15,000日元 | |
2,500日元 | 18,000日元 | 20,000日元 |
旺季費用
※出發日為以下期間時,適用旺季費用,每24小時加算表中的金額。
※使用按月租賃方案時,適用旺季費用。
※不管使用什麽級別,均適用以下金額。
※使用按月租賃方案時,適用旺季費用。
※不管使用什麽級別,均適用以下金額。
■2023年的旺季費用表
適用時期 | 北海道 | 沖繩/離島 | 左列內容以外 |
---|---|---|---|
黃金週 | 4/26 ~5/6 |
4/26 ~5/6 |
4/26 ~5/6 |
夏季 | 7/1 ~8/31 |
7/1 ~8/31 |
7/15 ~8/31 |
年末年初 | 12/27 ~1/4 |
12/27 ~1/4 |
12/27 ~1/4 |
適用費用 | 北海道 | 沖繩/離島 | 左列內容以外 |
---|---|---|---|
黃金週 | 1,650日元 | 1,650日元 | 1,650日元 |
夏季 | 1,650日元 | 1,650日元 | 1,650日元 |
年末年初 | 1,650日元 | 1,650日元 | 1,650日元 |
※用於適用期間出發的情況。根據使用期間的不同適用情況不同。
※在適用期間出發時,也用於延長費用。
※所有金額均含稅
例1)4月28日出發~5月1日返回的使用情況・・・・・・一般費用
例2)4月29日出發~5月2日返回的使用情況・・・・・・適用旺季費用
例3)5月6日出發~5月10日返回的使用情況・・・・・・適用旺季費用
例4)5月8日出發~5月11日返回的使用情況・・・・・・一般費用

汽車用品費用
汽車用品一覽
備用品使用費 | 費用 | 1個月費用 |
---|---|---|
汽車導航 | 550日元 | 5,500日元 |
少年安全座椅 | 550日元 | 5,500日元 |
兒童安全座椅 | 550日元 | 5,500日元 |
嬰兒安全座椅 | 550日元 | 5,500日元 |
防滑鏈 | 2,200日元 | 22,000日元 |
嬰兒、兒童兼用安全座椅 | 550日元 | 5,500日元 |
專用汽車導航 | 550日元 | 5,500日元 |
※オプション料金は1ヵ月料金を上限といたします。
兒童安全座椅
One's Rentacar準備了出生后12個月為止可使用的嬰兒安全座椅到10歲為止可使用的少年安全座椅。
通稱 | 大致身高 | 大致體重 | 大致年齡 |
---|---|---|---|
嬰兒安全座椅 | 50~75cm以下 | 10kg以下 | 到出生后12個月左右為止 |
嬰兒、兒童兼用安全座椅 | 50~100cm以下 | 18Kg以下 | 0歲~3歲左右為止 |
兒童安全座椅 | 75~100cm以下 | 9~18Kg | 1歲~3歲左右為止 |
少年安全座椅 | 100~135cm左右為止 | 15~32Kg | 4歲~10歲左右為止 |
※不同店鋪處理狀況不同。

免責補償費(×天數)任意補償制度
免責補償制度(不包含租賃費用)
出發前,若支付免責補償費,本公司將代替顧客支付事故發生時所應負擔的對物免責額(5萬日元)和車輛補償免責額(5萬日元)。
加入費(每24小時) | 全車種 | 1,100日元(含稅) |
---|
※出發后不可加入或中途解約。延長的情況下,自動更新。
※符合保險條款的免責事項時不適用。
※不滿21歲,取得駕駛執照不到1年的顧客不能加入。
※過去有過事故經歷,本公司認為不適合的情況下,可能會拒絕加入。
※即使加入免責補償制度,也需要承擔以下的營業補償費。
※持有國際駕駛執照者不能加入。
